日期時間小工具
路徑:小工具程式庫> 基本> 控制
使用小工具顯示和編輯目前日期及時間。
在屬性窗格,有代表日期和時間的不同格式可用。
時間選項
針對時間規格屬性,選擇要在小工具執行階段顯示的時間。
| 選項 | 描述 |
|---|---|
| 本地時間 | 顯示本地時間,在專案執行的位置使用 HMI 裝置的時間 |
| 通用 | 顯示通用時間 (GMT) |
| 伺服器 | 顯示 HMI 裝置伺服器端處理的時間資訊 |
時間和日期預留位置
您可以使用預留位置來自由定義時間和日期格式
| 日期 | 描述 |
|---|---|
| d | 以數字表達的日期,不具前罝零(1 到 31) |
| dd | 以數字表達的日期,具前罝零(01 到 31) |
| ddd | 縮寫的本地化日期名稱(如「週一」至「週日」) |
| dddd | 本地化的長日期名稱(例如,「Monday」至「Sunday」) |
| M | 以數字表達的月份,不具前罝零(1 到 12) |
| MM | 以數字表達的月份,具前罝零(01 到 12) |
| MMM | 縮寫的本地化月份名稱(例如,「Jan」至「Dec」) |
| MMMM | 本地化的長月份名稱(例如,「January」至「December'」) |
| yy | 以兩位數字代表的年份(00-99) |
| yyyy | 以四位數字代表的年份 |
| 時間 | 描述 |
|---|---|
| h | 小時,不具前罝零(0 到 23 或,如果顯示 AM/PM,則為 1 到 12) |
| hh | 小時,具前罝零(00 到 23 或,如果顯示 AM/PM,則為 01 到 12) |
| m | 分鐘,不具前罝零(0 到 59) |
| mm | 分鐘,具前罝零(00 到 59) |
| s | 整秒數,不具前罝零(0 到 59) |
| ss | 整秒數,具前罝零(00 到 59) |
| AP 或 A | 使用 AM/PM 顯示。AP/A 會由「AM」或「PM」取代 |
| ap 或 a | 使用 am/pm 顯示。a/ap 會由「am」或「pm」取代 |
區域設定
您還可以使用「短日期」或「長日期」預留位置,以使用在「區域設定」內定義的格式(請參閱"區域設定")